deelnemers lijst
- Gegevens
- Categorie: Ongecategoriseerd
- Gemaakt op zaterdag 22 oktober 2011 06:49
- Laatst bijgewerkt op vrijdag 04 november 2011 07:07
- Gepubliceerd op zaterdag 22 oktober 2011 06:49
- Geschreven door Super User
| Ledenlijst Rijderscommissie | ||||
| startnummer | naam | merk | type | |
| 2600 kg | ||||
| 1002 | Kees v.d. | Wetering | Deutz | 5206 |
| 1003 | Andre | Koers | Ford | 4000 |
| 1004 | Gerald | Wijne | Renault | Master |
| 1005 | Andre | Kroese | I.H.C | 523 |
| 1006 | Willem | Smit | Renault | 56 |
| 1007 | G. | Dood | David Brown | 880 |
| 1008 | Bennie v.d. | Schootbrugge | International | 633 |
| 1009 | Cor | Siebkes | David Brown | 880 |
| 1010 | Wilhelm | Smit | ford | 4000 |
| 1011 | ||||
| 1012 | Hendrik | Compagner | John Deere | 1120 |
| 1014 | Wilco | Vlieger | Ford | 2000 |
| 1015 | Gerrit | Vlieger | Ford | 2000 |
| 1016 | Ben | Schreur | John Deere | 1020 |
| 1017 | Lammert v.d. | Weerd | Ford | 4000 |
| 1019 | Herman | Kroese | International | 633 |
| 1020 | K.R. | Hooikammer | farmulus Hatz | |
| 1021 | Team | Veluwenkamp | Ford | 4610 |
| 1022 | Team | Veluwenkamp | Ford | 4000 |
| G.J. | v.d. Put | Fendt | 103s | |
| 3000 kg | ||||
| 2002 | Gerrit | Bultman | Ford | 4630 |
| 2004 | Jan | Hofstede | John Deere | 510 Turbo |
| 2005 | Henry | van Omme | Fendt | 307 |
| 2012 | E. | Streefkerk | Fendt | 307 LS |
| 2012 | Yellow fire | Team | Volvo BM | |
| 2012 | Henk | Broekgaarden | Volvo BM | |
| 2013 | Team | Hooikammer | Cararo | |
| 2015 | Bert | Veldman | Fendt | 102 S |
| 2021 | Arno | Hendriks | Steyer | 8060 |
| 2022 | Albert | Hulst | Fendt | 307 |
| 2023 | Henk | Bunt vd | New Holland | TS 80 |
| 2024 | Team | Bandito | Valmet | 605 |
| 2026 | Rein | Karzijn | Renault | 94 |
| 2027 | Rene | Westmeijer | New Holland | 4010 |
| 2028 | Jan | Veldman | Schlüter | SF 3700 |
| Henk | Lier | Fiat | 650 | |
| 3000 kg hobbysport | ||||
| 7001 | benno | schakelaar | oliver | 782 |
| 7002 | Team | Ropan 1 | International | 744 |
| 7003 | Jouk | Mussche | International | 724 |
| 7004 | Jan | Bloemert | Eicher Mammut | 2ti |
| 7005 | Albert vd | Worp | MF | 1080 |
| 7006 | Henk Jan | Kroese | International | 844s |
| 7007 | Gerben | Kroese | International | 523 |
| 7008 | Dirk | Hoekjen | Valtra | 6100 |
| 7009 | H. van | Renselaar | Fiat | Someca 612 |
| 7010 | Wilbert | Ruitenberg | Same | Centurion 75 |
| 7011 | Gerben | Brouwer | Eicher | Buffel 3553 |
| 7012 | Wicher | Veerman | Fendt | 308 |
| 7014 | Herald | Huisman | Renault | 94 |
| 7015 | Rudi | Linthorst | Fiat | 850 |
| 7016 | Johan | Kooiker | International | 845 |
| 7017 | Klaas | Kooiker | International | 844 |
| 7018 | Pullingteam | The International | International | 844-s |
| 7019 | team | Ropan 2 | David Brown | 1200 |
| 7020 | Mario | Kemper | IHC | 824 |
| 7021 | Jan | vd Sluis | Fendt | 105-s |
| 7022 | Kees v.d. | Wetering | Deutz | 7206 |
| 7023 | team | Veluwenkamp | Ford | 6600 |
| 7024 | Kees ten | Cate | John Deere | 2030 |
| groen | ||||
| 3500 kg | ||||
| 4002 | Joeri | Groot Bronsvoort | MF | 1080 |
| 4003 | Richard v.d. | Weerd | Renault | 94 |
| 4005 | Gerbrand | Roelofsen | Valmet | 705 |
| 4006 | andre | stam | ford | 7610 |
| 4008 | Jaap van | Boven | M.F. | 595 |
| 4009 | Gebr. v.d. | Hardenberg | Zetor | 10011 |
| 4011 | han | v boven | Fordschritt | z 300 |
| 4012 | Team | Bruggeman | John Deere | 6534 |
| 4015 | Manfred | Vlieger | Ford | 7700 |
| 4016 | team Koers | Flying Bull | New Holland | TS 110 |
| 4019 | Rene | Slotboom | Zetor | 10111 |
| 4022 | Team | Smokey Deere | John Deere | 2750 |
| 4023 | Team | Slager | John Deere | 6410 |
| van | Heerd | |||
| 4030 | Wim | Buurkes | Inter | 724 |
| 4035 | Team | Metervreter | John Deere | 2755 |
| 4037 | Pieter v | Moort | MF | 1080 |
| 4038 | Richard | Tibben | Styer | 9094 |
| Superstandaard tot 3500 kg | ||||
| 0001 | Martijn | Mogezomp | Deutz | 13006 |
| 0002 | Gebr. | Diseraad | International | 826 |
| 0003 | Ferdi | Reurink | International | 1255 |
| 0005 | Richard | Kruimelaar | Ford | 6500 |
| 0006 | Versteeg | Dynamite | International | 1455 |
| 0007 | Appie | Nijland | John Deere | 4430 |
| 0008 | up and down | renault | R 98 | |
| 0009 | Lokhorst | Simply Red | M.F. | 1105 |
| 0010 | Team | Jonkman | Fordson | Super Major |
| 0011 | harm | huisman | IHC | 1066 |
| 0012 | de Zwaan | Twister | Deutz | DX 630 |
| 0013 | peter | schonewille | ford | 8600 |
| 0014 | Team | Hakkert | International | 955 |
| 0015 | Team | Obelix | Zetor | 12011 |
| 0016 | Bram | Nagel vd | Deutz | 130-06 |
| 0017 | Bart | Hartman | John Deere | 4450 |
| 0018 | Jan | Harke | International | 1086 |
| 0019 | Jan v. | Panhuis | Zetor | 16145 |
| 0020 | Team 1 | Dangerous Green | Deutz | 130-06 |
| 0021 | team 2 | Dangerous Green | Deutz | 130-06 |
| 0022 | Johan | Arends | Fendt | 824 |
| 0023 | Peter v.d. | Top | Volvo | 800 |
| 0024 | Johan | Spriensma | John Deere | 4430 |
| 0025 | erik | brinkhof | International | 1055 |
| 0026 | Bart v | Engelen | ford | 9600 |
| 0027 | Barry | Heerdt van | John Deere | |
| 0028 | team | shocking blue | ford | 9000 |
| ´T Valt Met | team | valmet | ||
| Buurkes | ||||
| superstandaard tot 4500 kg | ||||
| 0050 | Team | Soppe | John Deere | 4630 |
| 0051 | Alfred | Engberts | John Deere | 4440 |
| 0052 | Oscar | Swartjes | Fiat | Winner f140 |
| 0053 | Derk | Willems | Ford | 8970 |
| 0054 | Team | Agapanthus | M.F. | 1155 |
| 0055 | Team | Dragt | Zetor | 14145 |
| 0056 | Marcel | Arendsen | International | 1486 |
| 0057 | Team | Obelix | Zetor | 12011 |
| 0058 | Team | wild Pirate | John Deere | 4840 |
| 0059 | Gerrit | Bisschop | Farmall | 806 |
| Peter | v.d. Top | Volvo | 800 | |
| 0061 | Meeuwis | Broekhuizen | Ford | 8700 |
| 0062 | Team | Bruggeman | John Deere | 7530 |
| 0063 | Rinus | Bonsing | Allis-Chalmers | 7060 |
| 0064 | Team | Up and down | John Deere | 4455 |
| 0066 | Hofstede | v. Stappust | John Deere | 4320 |
| 0067 | W.J. | v.d. Hende | John Deere | 4430 |
| 0068 | Team | t'valtmet | valmet | 2105 |
| 0069 | Arjan | Germs | Ford | 8210 |
| C. vd | Werfhorst | Ford | 8000 | |
